ИНК-ДЮСШ-4 46 — 41 Белый Свет
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
07.04.2023 | 20:00 | Плей-офф Чемпионата | 2022-2023 |
ИНК-ДЮСШ-4
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черкашин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швайко Владимир. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янушко Данил | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Майков Алексей | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Перелыгин Михаил | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Попов Игорь | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 16 |
Друзьяк Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Парфенов Егор. | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 19 |
Добижа Владимир | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горчаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гранин Сергей | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Докин Валерий | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Итого | 46 | 13 | 2 | 14 | 11 | 19 | 1 | 29 | 48 |
Белый Свет
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хижаев Андрей | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Штыркин Юрий | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Борисов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Преловский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Шинкевич Максим | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Серкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Куницин Михаил | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Белый Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Лукин Алексей | 14 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 19 |
Итого | 41 | 11 | 4 | 7 | 10 | 6 | 1 | 32 | 37 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
13 | 11 |
2 | 4 |
14 | 7 |
11 | 10 |
19 | 6 |
1 | 1 |
29 | 32 |
1 | 0 |
48 | 37 |