- Leagues
- Чемпионат г. Иркутска
- Сезоны
- 2021-2022
Состав команды Пантеон
Игрок | Позиция | Дата рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
Алфёров Сергей | PG, SG | 1990 | 175 | 77 |
Валицкий Сергей | PG, SG | 1990 | 184 | 80 |
Доля Тарас | PF, SF | 1989 | 185 | 80 |
Дубровин Тихон | PF, SF | 2004 | 190 | 82 |
Дядюшев Кирилл | PG, SG | 04.01.2004 | 190 | 90 |
Ерохин Никита | PG, SG | 15.08.1993 | 175 | 60 |
Карманов Артем | PF, SF | 2000 | 188 | 80 |
Ковалев Роман | C | 1985 | 187 | 95 |
Козловских Владимир | PF, SF | 1995 | 181 | 76 |
Коршунов Алексей | PF, SF | 09.02.1995 | 185 | 70 |
Кузнецких Вадим | PF, SF | 19.09.1990 | 196 | 106 |
Лаврентьев Артем | PG, SG | 1993 | 168 | 63 |
Мельников Александр | C | 2000 | 187 | 93 |
Назаров Алексей | PG, SG | 1985 | 180 | 100 |
Перевалов Дмитрий | PG, SG | 2002 | 167 | 60 |
Семенов Юрий | PG | 27.08.1991 | 175 | 62 |
Сергеенко Эдуард | PF, SF | 06.12.1995 | 185 | 73 |
Турусин Александр | PG, SG | 2000 | 181 | 77 |
Ширшев Андрей | PG, SG | 21.01.1992 | 178 | 85 |
Щипицин Иван | PG, SG | 1995 | 183 | 79 |
Результаты
61 - 242021-2022
ДЮСШ №4 — Пантеон |
23 - 582021-2022
Пантеон — ГУОР |
39 - 202021-2022
Альянс — Пантеон |
12 - 682021-2022
Пантеон — Штурм |
29 - 322021-2022
Пантеон — Аэронавигация |
46 - 252021-2022
Ирк.ру — Пантеон |
29 - 442021-2022
Пантеон — Саха |
70 - 252021-2022
ГУОР — Пантеон |
34 - 302021-2022
Ирк.ру — Пантеон |
50 - 322021-2022
ДЮСШ №4 — Пантеон |
37 - 352021-2022
Проект-14 — Пантеон |
21 - 532021-2022
Пантеон — Штурм |
0 - 202021-2022
Пантеон — Аэронавигация |
25 - 452021-2022
Пантеон — Саха |
18 - 372021-2022
Пантеон — Альянс |