- Позиция
- PG
- Дата рождения
- 13.09.2005
- Рост
- 187
- Вес
- 70
- Текущая команда
- Витим-Телеком
- Предыдущие команды
- ИНК-ДЮСШ-4
Достижения игрока в команде:
3 место гр.А 2022-2023 |
1 место гр.Б 2023-2024 |
Личные достижения игрока:
Лучший игрок Чемпионата по набранным очкам 2023-2024 |
Чемпионат г. Иркутска
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ИНК-ДЮСШ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Витим-Телеком | 15 | 23.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 6.7 | 23 |
2024-2025 | Витим-Телеком | 2 | 19.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 22 |
Итого | - | 17 | 22.5 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 6.4 | 45 |
Плей-офф Чемпионата
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ИНК-ДЮСШ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Витим-Телеком | 2 | 27.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 35 |
Итого | - | 2 | 27.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 35 |
Карьера
Сезон | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | 17 | 23.5 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 0.6 | 6.4 | 24 |
2024-2025 | 2 | 19.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 22 |
Итого | 19 | 23.1 | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 6.1 | 46 |