- Leagues
- Чемпионат г. Иркутска
- Сезоны
- 2022-2023
Состав команды Альянс-ВЭП
Игрок | Позиция | Дата рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
Байтлесов Руслан | C | 21.06.1991 | 192 | 98 |
Галянин Андрей | PG | 06.10.1978 | 169 | 56 |
Гудеев Роман | SF | 19.06.1983 | 183 | 80 |
Гузенко Антон | SG | 01.01.1992 | 180 | 85 |
Зарубин Игорь | PG | 23.05.2003 | 183 | 77 |
Казак Дмитрий | PF, SF | 12.02.1994 | 180 | 90 |
Каликин Николай | PF, SF | 20.03.1987 | 180 | 68 |
Карканица Павел | SF | 19.01.1990 | 182 | 90 |
Леонтьев Дмитрий | PF | 27.11.1997 | 190 | 106 |
Покровский Александр | PF | 26.12.1980 | 178 | 95 |
Телегин Владимир | C | 04.05.1988 | 192 | 110 |
Утробин Вадим | SG | 04.11.1997 | 180 | 70 |
Утробин Дмитрий | PG, SG | 04.11.1997 | 180 | 69 |
Шаев Антон | PF | 16.11.1983 | 180 | 68 |
Результаты
46 - 522022-2023
Альянс-ВЭП — Иркутск-2007 |
36 - 482022-2023
Альянс-ВЭП — Политех-3 |
56 - 502022-2023
Альянс-ВЭП — Карго-Экспресс |
37 - 252022-2023
Штурм-Фарм — Альянс-ВЭП |
67 - 342022-2023
Проект-14 — Альянс-ВЭП |
33 - 562022-2023
Альянс-ВЭП — ДЮСШ-4-Школа 65 |
29 - 252022-2023
Альянс-ВЭП — Пантеон |
65 - 282022-2023
Штурм-Фарм — Альянс-ВЭП |
48 - 542022-2023
Альянс-ВЭП — Иркутск-2007 |
35 - 522022-2023
Альянс-ВЭП — ДЮСШ-4-Школа 65 |
49 - 512022-2023
Проект-14 — Альянс-ВЭП |
33 - 612022-2023
Политех-3 — Альянс-ВЭП |
19 - 542022-2023
Карго-Экспресс — Альянс-ВЭП |