Политех-3 33 — 61 Альянс-ВЭП
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
11 Ноя, Пт - 20:00 | 20:00 | Чемпионат г. Иркутска | 2022-2023 |
Политех-3
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семенов Дмитрий | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Бухаров Роман | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Москалевич Игорь | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Иванов Даниил | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Мурашко Владислав | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Татаринов Антон | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Итого | 33 | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 20 |
Альянс-ВЭП
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карканица Павел | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Гудеев Роман | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Гузенко Антон | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Байтлесов Руслан | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Покровский Александр | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Телегин Владимир | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Галянин Андрей | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 |
Утробин Вадим | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Итого | 61 | 19 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 32 | 57 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
14 | 19 |
1 | 4 |
2 | 11 |
0 | 2 |
5 | 2 |
0 | 0 |
12 | 32 |
0 | 1 |
20 | 57 |