Пантеон 24 — 51 ДЮСШ-4-Школа 65
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
29.01.2023 | 12:00 | Чемпионат г. Иркутска | 2022-2023 |
Пантеон
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семенов Юрий | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниленко Михаил | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Турусин Александр | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мурыгин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никитин Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Фёдоров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Гладун Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Демин Максим | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Устюжанин Роман | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Шлеин Даниил | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Итого | 64 | 10 | 0 | 44 | 2 | 9 | 0 | 23 | 0 |
ДЮСШ-4-Школа 65
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гончаров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Швайко Владимир | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Утямов Павел | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Болохоев Эрдэм | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майков Алексей. | 13 | 5 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Храменков Захар | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Акулов Семен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Перелыгин Михаил | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 24 |
Дученский Савелий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Добижа Владимир. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Попов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 51 | 18 | 3 | 6 | 10 | 13 | 1 | 24 | 24 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
10 | 18 |
0 | 3 |
44 | 6 |
2 | 10 |
9 | 13 |
0 | 1 |
23 | 24 |
0 | 1 |
0 | 24 |