- Позиция
- PG, SG
- Дата рождения
- 01.05.2006
- Рост
- 187
- Вес
- 73
- Текущая команда
- Афина
- Предыдущие команды
- Востсибстрой СШ-4, ДЮСШ №4-школа 65, ДЮСШ №6
Достижения игрока в команде:
2 место гр. Б 2022-2023 |
Чемпионат г. Иркутска
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ДЮСШ №4-школа 65 | 8 | 3.6 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 2 |
2023-2024 | Востсибстрой СШ-4 | 15 | 10.3 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 2.7 | 8 |
2024-2025 | Афина | 4 | 16.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 11 |
Итого | - | 27 | 9.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 21 |
Плей-офф Чемпионата
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ДЮСШ №4-школа 65 | 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4 |
2023-2024 | Востсибстрой СШ-4 | 3 | 9.0 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 10 |
Итого | - | 4 | 7.8 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 14 |
Карьера
Сезон | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 9 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.1 | 1.1 | 2 |
2023-2024 | 18 | 10.1 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 8 |
2024-2025 | 4 | 16.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 11 |
Итого | 31 | 9.1 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 21 |