Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
12 Янв, Пт - 20:00 | 20:00 | Чемпионат г. Иркутска | 2023-2024 |
Штурм
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Васильев Марк | 23 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Ямщинин Роман | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 24 |
Сидоров Артем | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Грищенко Григорий | 25 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 |
Новиков Вадим | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Остапенко Даниил | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Вологдин Артур | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 |
Краснощеков Валерий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Нагуманов Константин | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Толстошеев Дмитрий | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
Итого | 97 | 38 | 6 | 3 | 25 | 16 | 2 | 47 | 144 |
Пантеон
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семенов Юрий | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Сафонов Алексей | 26 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Дегтярев Роман | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | -7 |
Демин Максим | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Никитин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -12 |
Шлеин Даниил | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Итого | 44 | 7 | 9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 22 | 9 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
38 | 7 |
6 | 9 |
3 | 3 |
25 | 12 |
16 | 4 |
2 | 1 |
47 | 22 |
1 | 0 |
144 | 9 |