- Позиция
- SF, PF
- Дата рождения
- 19.02.1979
- Рост
- 189
- Вес
- 86
- Текущая команда
- Белый Свет
Чемпионат г. Иркутска
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Белый Свет | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | -1 |
2022-2023 | Белый Свет | 8 | 9.9 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 5.8 | 9 |
2023-2024 | Белый Свет | 15 | 7.2 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 5.1 | 9 |
2024-2025 | Белый Свет | 1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 14 |
Итого | - | 25 | 7.9 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 5.4 | 31 |
Плей-офф Чемпионата
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Белый Свет | 5 | 6.0 | 0.0 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 6.0 | 10 |
2022-2023 | Белый Свет | 1 | 14.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 19 |
2023-2024 | Белый Свет | 1 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 15 |
Итого | - | 7 | 7.4 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 6.7 | 44 |
Карьера
Сезон | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 6 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 5.8 | 8 |
2022-2023 | 9 | 10.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 6.2 | 10 |
2023-2024 | 16 | 7.3 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 5.3 | 9 |
2024-2025 | 1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 14 |
Итого | 32 | 7.8 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 5.7 | 41 |