- Позиция
- PG, SG
- Дата рождения
- 18.02.1981
- Рост
- 180
- Вес
- 80
- Текущая команда
- Белый Свет
Чемпионат г. Иркутска
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Белый Свет | 10 | 5.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 3.1 | 5 |
2022-2023 | Белый Свет | 9 | 7.2 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 4.9 | 8 |
2023-2024 | Белый Свет | 15 | 8.3 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 3.9 | 5 |
Итого | - | 34 | 7.3 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 3.9 | 18 |
Плей-офф Чемпионата
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Белый Свет | 5 | 4.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 1 |
2022-2023 | Белый Свет | 1 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 11 |
Итого | - | 6 | 5.0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 12 |
Карьера
Сезон | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 15 | 5.4 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 3 |
2022-2023 | 10 | 7.2 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 5.2 | 8 |
2023-2024 | 15 | 8.3 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 3.9 | 5 |
Итого | 40 | 6.9 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 3.7 | 16 |