- Позиция
- PG, SG
- Дата рождения
- 26.02.2005
- Рост
- 189
- Вес
- 75
- Текущая команда
- Афина, ИНК-ДЮСШ-4
- Предыдущие команды
- ИНК-Юниор
Достижения игрока в команде:
3 место гр.А 2022-2023 |
Чемпионат г. Иркутска
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ИНК-Юниор | 4 | 9.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 6.0 | 0 |
2021-2022 | ИНК-Юниор | 9 | 6.6 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 5.3 | 8 |
2022-2023 | ИНК-ДЮСШ-4 | 9 | 7.6 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 3.6 | 5 |
2024-2025 | Афина | 2 | 17.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.0 | 21 |
Итого | - | 24 | 8.3 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 4.9 | 34 |
Плей-офф Чемпионата
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ИНК-Юниор | 3 | 8.7 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 4.0 | 0 |
2021-2022 | ИНК-Юниор | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | -3 |
2022-2023 | ИНК-ДЮСШ-4 | 5 | 8.2 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 3.6 | 9 |
2024-2025 | Афина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 9 | 7.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 3.8 | 6 |
Карьера
Сезон | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 7 | 9.1 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 5.1 | 0 |
2021-2022 | 10 | 6.1 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 5.2 | 7 |
2022-2023 | 14 | 7.8 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 3.6 | 7 |
2024-2025 | 2 | 17.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.0 | 21 |
Итого | 33 | 8.1 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 4.6 | 35 |