Dream Team
38 — 45
Белый Свет


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
03.05.2022 | 18:00 | Плей-офф Чемпионата | 2021-2022 |
Dream Team
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швецов Денис | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
Никитин Андрей | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Задорожный Антон | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Кметик Михаил | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Злобин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Арапов Иван | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Кривоногов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Новолодский Владислав | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Итого | 38 | 10 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 22 | 23 |
Белый Свет
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хижаев Андрей | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Карпецов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Борисов Григорий | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Борисов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Преловский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Шинкевич Максим | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Минаев Илья | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Самойлов Александр | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Куницин Михаил | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Белый Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Лукин Алексей | 11 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 22 |
Итого | 45 | 10 | 6 | 7 | 11 | 3 | 1 | 35 | 50 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
10 | 10 |
4 | 6 |
6 | 7 |
9 | 11 |
6 | 3 |
1 | 1 |
22 | 35 |
0 | 1 |
23 | 50 |