Львы
50 — 67 ИНК-ДЮСШ-4

Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
21.05.2023 | 14:00 | Плей-офф Чемпионата | 2022-2023 |
Львы
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задорожный Антон | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Турушев Дмитрий | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
Воронков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Толмачев Антон | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Арапов Иван | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | -2 |
Распутин Антон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Шанский Артем | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Попов Кирилл | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Валицкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Шестаков Дмитрий | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Никоноров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Нижегородов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 50 | 15 | 5 | 5 | 13 | 16 | 0 | 42 | 19 |
ИНК-ДЮСШ-4
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черкашин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парфенов Егор. | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Янушко Данил | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Майков Алексей | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Перелыгин Михаил | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Попов Игорь | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 24 |
Друзьяк Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 |
Добижа Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Вдовин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Горчаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Гранин Сергей | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 |
Докин Валерий | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Итого | 67 | 16 | 6 | 17 | 16 | 10 | 9 | 63 | 98 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
15 | 16 |
5 | 6 |
5 | 17 |
13 | 16 |
16 | 10 |
0 | 9 |
42 | 63 |
0 | 1 |
19 | 98 |