Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
22 Май, Сб - 17:00 | 17:00 | Плей-офф Чемпионата | 2020-2021 |
Лицей №3
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дворяшин Егор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоров Константин | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Хамаганов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волпянский Алексей | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Левицкий Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудак Дмитрий | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
Рыбаков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ерлыков Павел | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
Сусенков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киселев Илья | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Итого | 44 | 15 | 2 | 8 | 13 | 13 | 2 | 23 | 0 |
Домстрой
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крайнов Евгений | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Зырянов Анатолий | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ильичев Иван | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Баширин Арсений | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Балканов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красноштанов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кузьминых Максим | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | |
Алхунсаев Игорь | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
Красноштанов Антон | 21 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 53 | 14 | 3 | 16 | 11 | 6 | 3 | 35 | 0 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
15 | 14 |
2 | 3 |
8 | 16 |
13 | 11 |
13 | 6 |
2 | 3 |
23 | 35 |
0 | 0 |
0 | 0 |