- Позиция
- PG, SG
- Дата рождения
- 16.01.2004
- Рост
- 186
- Вес
- 72
- Текущая команда
- Лицей №3
- Предыдущие команды
- ОЛСИ-Юниор
Достижения игрока в команде:
3 место 2020-2021 |
Чемпионат г. Иркутска
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ОЛСИ-Юниор | 12 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 3.9 | 0 |
2020-2021 | Лицей №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Лицей №3 | 3 | 15.0 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 0.7 | 6.7 | 7 |
Итого | - | 15 | 6.0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 4.5 | 7 |
Плей-офф Чемпионата
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ОЛСИ-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Лицей №3 | 5 | 7.4 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 0 |
Итого | - | 5 | 7.4 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 0 |
Карьера
Сезон | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 12 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 3.9 | 0 |
2020-2021 | 5 | 7.4 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 0 |
2021-2022 | 3 | 15.0 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 0.7 | 6.7 | 7 |
Итого | 20 | 6.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 4.0 | 7 |