ИНК-ДЮСШ-4 51 — 59 Домстрой
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
28.04.2023 | 20:00 | Плей-офф Чемпионата | 2022-2023 |
ИНК-ДЮСШ-4
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черкашин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Швайко Владимир. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янушко Данил | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Парфенов Егор. | 14 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Майков Алексей | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Перелыгин Михаил | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Попов Игорь | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Друзьяк Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Добижа Владимир | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Горчаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Гранин Сергей | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Докин Валерий | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Итого | 51 | 15 | 4 | 9 | 13 | 12 | 0 | 25 | 58 |
Домстрой
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крайнов Евгений | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Зырянов Анатолий | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Васитович Алексей | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Баширин Арсений | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 9 |
Балканов Антон | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Кузьминых Максим | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 19 |
Алхунсаев Игорь | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Пинекер Вячеслав | 22 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Итого | 60 | 23 | 2 | 8 | 21 | 8 | 0 | 37 | 60 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
15 | 23 |
4 | 2 |
9 | 8 |
13 | 21 |
12 | 8 |
0 | 0 |
25 | 37 |
0 | 1 |
58 | 60 |