Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
15.11.2019 | 21:00 | Чемпионат г. Иркутска | 2019-2020 |
Домстрой
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зырянов Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьминых Максим | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Башкин С. | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Баширин Арсений | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
Балканов Антон | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Ильичев Иван | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Красноштанов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Алхунсаев Игорь | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Красноштанов Антон | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Итого | 70 | 31 | 1 | 5 | 21 | 9 | 3 | 42 | 0 |
ДЮСШ №4
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Васин Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Карабутов Кирилл | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | |
Переляев Антон | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Горланов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Унщиков Евгений | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Нуреев Кусам | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Мурач Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заболоцкий Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Иван | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Итого | 39 | 11 | 5 | 2 | 13 | 8 | 3 | 24 | 0 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
31 | 11 |
1 | 5 |
5 | 2 |
21 | 13 |
9 | 8 |
3 | 3 |
42 | 24 |
0 | 0 |
0 | 0 |