- Позиция
- PG, SG
- Дата рождения
- 04.07.1992
- Рост
- 175
- Вес
- 74
- Предыдущие команды
- Витим-Телеком, Домстрой
Достижения игрока в команде:
1 место гр.Б 2023-2024 |
Чемпионат г. Иркутска
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Домстрой | 3 | 7.7 | 0.7 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 0 |
2023-2024 | Витим-Телеком | 15 | 12.1 | 0.7 | 3.9 | 1.9 | 0.3 | 6.0 | 15 |
Итого | - | 18 | 11.3 | 0.7 | 3.9 | 1.9 | 0.2 | 5.6 | 15 |
Плей-офф Чемпионата
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Домстрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Витим-Телеком | 2 | 13.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 14 |
Итого | - | 2 | 13.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 14 |
Карьера
Сезон | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 3 | 7.7 | 0.7 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 0 |
2023-2024 | 17 | 12.2 | 0.8 | 3.5 | 2.0 | 0.2 | 5.9 | 15 |
Итого | 20 | 11.6 | 0.8 | 3.6 | 2.0 | 0.2 | 5.6 | 15 |