- Позиция
- PG
- Дата рождения
- 06.04.1995
- Рост
- 173
- Вес
- 90
- Текущая команда
- Проект-14
- Предыдущие команды
- ФНС России
Достижения игрока в команде:
3 место гр. Б 2022-2023 |
3 место гр. Б 2023-2024 |
Чемпионат г. Иркутска
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Проект-14 | 5 | 3.2 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 3.0 | 3 |
2022-2023 | Проект-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | ФНС России | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2024-2025 | Проект-14 | 2 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 5 |
Итого | - | 8 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 8 |
Плей-офф Чемпионата
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Проект-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | ФНС России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 5 | 3.2 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 3.0 | 3 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2024-2025 | 2 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 5 |
Итого | 8 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 8 |