- Позиция
- PG, SG
- Дата рождения
- 28.04.2005
- Рост
- 185
- Вес
- 72
- Текущая команда
- Витим-Телеком
- Предыдущие команды
- ИНК-ДЮСШ-4, ИНК-Юниор
Достижения игрока в команде:
3 место гр.А 2022-2023 |
Чемпионат г. Иркутска
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ИНК-Юниор | 4 | 2.5 | 0.3 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0 |
2021-2022 | ИНК-Юниор | 6 | 4.5 | 0.5 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 7 |
2022-2023 | ИНК-ДЮСШ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Витим-Телеком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 10 | 3.7 | 0.4 | 3.3 | 2.0 | 0.1 | 2.3 | 7 |
Плей-офф Чемпионата
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ИНК-Юниор | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2021-2022 | ИНК-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | ИНК-ДЮСШ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Витим-Телеком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Карьера
Сезон | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 6 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0 |
2021-2022 | 6 | 4.5 | 0.5 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 7 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 12 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 7 |