Энерго колледж 61 — 50 ДЮСШ-2002
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
27 Окт, Вс - 09:00 | 09:00 | Чемпионат г. Иркутска | 2019-2020 |
Энерго колледж
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барабан Семен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гараев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Головин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коваленко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кравчук Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кушпанов Тамерлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мифтафов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Морозов О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николаенко Влад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Попыловский Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роткин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Садохин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задорожный Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Агафонов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ-2002
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Асланов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белобородов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белоземский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Верхозин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гранин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорогин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максимов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осмолкин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пирятинский Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спиридонов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Якупов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |