Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
10.11.2023 | 21:00 | Чемпионат г. Иркутска | 2023-2024 |
Домстрой
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гречаных Станислав | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Баширин Арсений | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 14 |
Алхунсаев Игорь | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Пинекер Вячеслав | 20 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 27 |
Красноштанов Антон | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 |
Итого | 52 | 14 | 3 | 15 | 10 | 5 | 4 | 32 | 66 |
Мое море
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курочкин Ярослав | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Берланюк Дмитрий | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Ильенко Яков | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Замагулов Руслан | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Соловьев Алексей | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 |
Перепечкин Александр | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Серик Максим | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Итого | 40 | 12 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 28 | 33 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
14 | 12 |
3 | 3 |
15 | 7 |
10 | 5 |
5 | 7 |
4 | 0 |
32 | 28 |
1 | 0 |
66 | 33 |