Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
20 Май, Пт - 19:00 | 19:00 | Плей-офф Чемпионата | 2021-2022 |
Домстрой
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крайнов Евгений | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Зырянов Анатолий | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Ильичев Иван | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Васитович Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Баширин Арсений | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 25 |
Балканов Антон | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Красноштанов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузьминых Максим | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Красноштанов Антон | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Бортников Игорь | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 61 | 22 | 3 | 8 | 13 | 7 | 3 | 33 | 80 |
Львы
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коваленко Сергей | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Еманов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Елисеев Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Турушев Дмитрий | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Воронков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Толмачев Антон | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шанский Артем | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Шестаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Никоноров Игорь | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Переляев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Нижегородов Евгений | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Итого | 44 | 7 | 9 | 3 | 10 | 6 | 1 | 21 | 23 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
22 | 7 |
3 | 9 |
8 | 3 |
13 | 10 |
7 | 6 |
3 | 1 |
33 | 21 |
1 | 0 |
80 | 23 |