Лидеры по очкам. ТОП-3
Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|
Мурашко Владислав | Политех-3 | 202 |
Гудеев Виталий | Карго-Экспресс | 176 |
Меркулович Илья | Проект-14 | 161 |
Лидеры по 3-х очковым. ТОП-3
Игрок | Команда | 3 очк. |
---|---|---|
Парфенов Егор. | ИНК-ДЮСШ-4 | 26 |
Шанский Артем | Львы | 22 |
Пинекер Вячеслав | Домстрой | 20 |
Лидеры по передачам. ТОП-3
Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|
Шанский Артем | Львы | 42 |
Шатский Иван | Зенит-Ветераны | 40 |
Гудеев Виталий | Карго-Экспресс | 30 |
Лидеры по блокшотам. ТОП-3
Игрок | Команда | Блокшоты |
---|---|---|
Баширин Арсений | Домстрой | 13 |
Мухачев Алексей | Штурм-Фарм | 8 |
Швайко Владимир | ДЮСШ-4-Школа 65 | 7 |
Лидеры по подборам. ТОП-3
Игрок | Команда | Подборы |
---|---|---|
Задорожный Антон | Львы | 87 |
Марков Иннокентий | Политех-2 | 84 |
Панов Константин | Зенит-Ветераны | 80 |