Лидеры по очкам. ТОП-3
Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|
Пинекер Вячеслав | Домстрой | 253 |
Меркулович Илья | Проект-14 | 205 |
Мурашко Владислав | Политех-3 | 202 |
Лидеры по 3-х очковым. ТОП-3
Игрок | Команда | 3 очк. |
---|---|---|
Парфенов Егор. | ИНК-ДЮСШ-4 | 32 |
Пинекер Вячеслав | Домстрой | 30 |
Шанский Артем | Львы | 27 |
Лидеры по передачам. ТОП-3
Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|
Шатский Иван | Зенит-Ветераны | 67 |
Шанский Артем | Львы | 54 |
Пинекер Вячеслав | Домстрой | 51 |
Лидеры по блокшотам. ТОП-3
Игрок | Команда | Блокшоты |
---|---|---|
Баширин Арсений | Домстрой | 17 |
Попов Игорь | ИНК-ДЮСШ-4 | 11 |
Мухачев Алексей | Штурм-Фарм | 9 |
Лидеры по подборам. ТОП-3
Игрок | Команда | Подборы |
---|---|---|
Панов Константин | Зенит-Ветераны | 111 |
Кузьминых Максим | Домстрой | 110 |
Задорожный Антон | Львы | 110 |