N | Игрок | Команда | Позиция |
---|---|---|---|
1 | Томилов Артем | Вихрь | SG |
2 | Щелоков Александр | - | |
3 | Щипицин Иван | Пантеон | PG, SG |
4 | Римлянд Марат | Лицей №3 | PG, SG |
5 | Швецов Денис | - | C |
6 | Раджабов Даниил | Аэронавигация | PF, SF |
7 | Семенихин М. | ОЛСИ-Юниор | |
8 | Доля Тарас | Пантеон | PF, SF |
9 | Карманов Артем | Пантеон | PF, SF |
10 | Валицкий Сергей | Альянс-ВЭП | PG, SG |
11 | Моженков Вячеслав | Штурм | C |
12 | Лаврентьев Артем | Пантеон | PG, SG |
13 | Манжуев Антон | Альянс | SG |
14 | Козловских Владимир | Пантеон | PF, SF |
15 | Дубровин Тихон | Пантеон | PF, SF |
16 | Замаратский Юрий | Лицей №3 | PG |
17 | Ковтунов Александр | Штурм | |
18 | Белоголовкин Александр | - | |
19 | Петелин Виталий | Штурм | |
20 | Перевалов Дмитрий | - | PG, SG |
21 | Назаров Алексей | Пантеон | PG, SG |
22 | Ковалев Роман | Пантеон | C |
23 | Мельников Александр | Пантеон | C |
24 | Турусин Александр | Пантеон | PG, SG |
25 | Алферов Сергей | Пантеон | PG, SG |
26 | Гудеев Роман | - | C |
27 | Козик Кирилл | Проект-14 | PG, SG |
28 | Шаев Антон | Альянс-ВЭП | PF |
29 | Байтлесов Руслан | - | C |
30 | Покровский Александр | Альянс-ВЭП | PF |
31 | Телегин Владимир | Динамика | C |
32 | Галянин Андрей | - | PG |
33 | Пономарев Леонид | Альянс | |
34 | Белых Марк | Альянс | |
35 | Казак Дмитрий | - | PF, SF |
36 | Макаров Леонид | Вихрь | C |
37 | Сахаев Артур | Вихрь | PF, SF |
38 |