- Позиция
- PG, SG
- Дата рождения
- 11.03.1998
- Рост
- 172
- Вес
- 72
- Текущая команда
- Зенит-Ветераны
- Предыдущие команды
- Аэронавигация, Саха
Достижения игрока в команде:
3 место гр. Б 2021-2022 |
2 место гр.А 2022-2023 |
Личные достижения игрока:
Лучший игрок Чемпионата по передачам 2019-2020 |
Лучший игрок Чемпионата по перехватам 2019-2020 |
Самый ценный игрок Чемпионата 2023-2024 |
Чемпионат г. Иркутска
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Саха | 13 | 8.2 | 0.1 | 4.0 | 3.3 | 0.1 | 6.4 | 0 |
2021-2022 | Аэронавигация | 9 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 7.4 | 6 |
2022-2023 | Зенит-Ветераны | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 7 |
2023-2024 | Зенит-Ветераны | 13 | 5.9 | 0.4 | 4.9 | 3.5 | 0.2 | 7.2 | 10 |
2024-2025 | Зенит-Ветераны | 5 | 6.2 | 0.4 | 3.6 | 5.2 | 0.0 | 5.8 | 11 |
Итого | - | 42 | 6.0 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 0.1 | 6.9 | 34 |
Плей-офф Чемпионата
Сезон | Команда | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Саха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Саха | 2 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 8 |
2022-2023 | Зенит-Ветераны | 4 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 5.0 | 2 |
2023-2024 | Зенит-Ветераны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 7 | 3.7 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 10 |
Карьера
Сезон | Игры | Очки | 3-очк. | Перед. | Перех. | Блок. | Подб. | Ср. КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 13 | 8.2 | 0.1 | 4.0 | 3.3 | 0.1 | 6.4 | 0 |
2021-2022 | 11 | 4.1 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 7.1 | 6 |
2022-2023 | 6 | 2.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 4 |
2023-2024 | 13 | 5.9 | 0.4 | 4.9 | 3.5 | 0.2 | 7.2 | 10 |
2024-2025 | 5 | 6.2 | 0.4 | 3.6 | 5.2 | 0.0 | 5.8 | 11 |
Итого | 48 | 5.7 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 0.1 | 6.6 | 31 |