Иркутск-2010 30 — 70 ИГУ
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
21 Окт, Пн - 17:00 | 17:00 | Чемпионат г. Иркутска | 2024-2025 |
Иркутск-2010
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Живин Илья | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Гранин Александр | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Шаповал Савелий | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Задорожный Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Донцов Владимир | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Итого | 30 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 |
ИГУ
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усов Даниил | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Осинцев Сергей | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Дарданов Алексей | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Буданов Яков | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Гомзяков Илья | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 26 |
Горбунов Георгий | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 25 |
Злыгостев Андрей | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого | 72 | 31 | 2 | 4 | 11 | 14 | 5 | 27 | 82 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
8 | 31 |
2 | 2 |
8 | 4 |
3 | 11 |
3 | 14 |
0 | 5 |
11 | 27 |
0 | 1 |
12 | 82 |