Иркутск-2010 46 — 59 ФНС России
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
17 Ноя, Вс - 14:00 | 14:00 | Чемпионат г. Иркутска | 2024-2025 |
Иркутск-2010
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Живин Илья | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лавренчук Евгений | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 |
Садиков Артем | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Шаповал Савелий | 16 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 24 |
Донцов Владимир | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Итого | 46 | 15 | 2 | 10 | 2 | 7 | 0 | 27 | 38 |
ФНС России
Игрок | Очки | 2 очк. | 3 очк. | Штр. | Перед. | Перехв. | Блок. | Подб. | MVP | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чумовский Егор | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Гуров Роман | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Власов Никита | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Бискуб Антон | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Налимов Владислав | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Пивоваров Андрей | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Фадеев Даниил | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Смирнов Никита | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Павел | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 20 |
Чумовский Никита | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Итого | 62 | 16 | 8 | 6 | 15 | 16 | 0 | 22 | 69 |
Очки
2 очк.
3 очк.
Штр.
Перед.
Перехв.
Блок.
Подб.
MVP
КПИ
0 | 0 |
15 | 16 |
2 | 8 |
10 | 6 |
2 | 15 |
7 | 16 |
0 | 0 |
27 | 22 |
0 | 1 |
38 | 69 |